Adds
اقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء حسب بنك المغرب.

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.9492 – 11.5626

1 دولار أمريكي 9.1935 – 10.6843

1 دولار كندي 6.742 – 7.8354

1 جنيه إسترليني 11.767 – 13.675

1 جنيه جبل طارق 11.767 – 13.675

1 فرنك سويسري 10.255 – 11.917

100 كرونة سويدية 87.141 – 101.27

1 ريال سعودي 2.4512 – 2.8486

1 دينار كويتي 30.044 – 34.916

1 درهم إماراتي 2.503 – 2.9088

1 ريال قطري 2.5213 – 2.9301

1 دينار بحريني 24.386 – 28.34

100 ين ياباني 5.6968 – 6.6206

1 ريال عماني 23.879 – 27.751

زر الذهاب إلى الأعلى