Adds
أخبار

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الجمعة

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 24 مارس 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

—————————

1 أورو 9.93610 – 11.5473

1 دولار أمريكي 9.21200 – 10.7058

1 دولار كندي 6.70110 – 7.78770

1 جنيه استرليني 11.2870 – 13.1170

1 جنيه جبل طارق 11.3020 – 13.1340

1 فرنك سويسري 10.0440 – 11.6720

100 كرونة دنماركية 133.350 – 154.970

100 كرونة سويدية 88.7560 – 103.150

100 كرونة نرويجية 88.1870 – 102.490

1 ريال سعودي 2.45220 – 2.84980

1 دينار كويتي 30.0950 – 34.9750

1 درهم إماراتي 2.50820 – 2.91500

1 ريال قطري 2.53020 – 2.94060

1 دينار بحريني 24.4280 – 28.3900

100 ين ياباني 7.07960 – 8.22760

1 ريال عماني 23.9270 – 27.8070

زر الذهاب إلى الأعلى