Adds
أخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,4453 … 12,1391

1 دولار أمريكي 8,49210 …. 9,86930

1 دولار كندي 6,66360 …. 7,74420

1 جنيه إسترليني 11,5850 ….. 13,4630

1 جنيه جبل طارق 11,5730 …. 13,4490

1 فرنك سويسري 9,63660 ….. 11,1990

100 كرونة دنماركية 140,390 ….. 163,150

100 كرونة سويدية 103,550 …. 120,350

100 كرونة نرويجية 99,4470 …. 115,570

1 ريال سعودي 2,26360 ….. 2,63060

1 دينار كويتي 27,8980 …. 32,4220

1 درهم إماراتي 2,31190 …. 2,68690

1 ريال قطري 2,33240 …. 2,71060

1 دينار بحريني 22,5260 ….. 26,1780

100 ين ياباني 8,23520 …. 9,57060

1 ريال عماني 22,0860 ….. 25,6680

 

زر الذهاب إلى الأعلى