Adds
اقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10,0171 – 11,6415

1 دولار أمريكي 9,0974 – 10,5726

1 دولار كندي 6,6365 – 7,7127

1 جنيه استرليني 11,696 – 13,592

1 جنيه جبل طارق 11,696 – 13,592

1 فرنك سويسري 10,509 – 12,213

1 ريال سعودي 2,4243 – 2,8175

1 دينار كويتي 29,73 – 34,552

1 درهم إماراتي 2,4768 – 2,8784

1 ريال قطري 2,4942 – 2,8986

1 دينار بحريني 24,131 – 28,045

100 ين ياباني 6,1795 – 7,1815

1 ريال عماني 23,629 –

زر الذهاب إلى الأعلى